NEWS     Dienstag,  14. September 2004     NEWS

 

 Club-Meisterschaft 2004

 

 

    Preise  KM Punkte
         
1. Kock,M.,-Schröder,U.,SG 8 1482 301
2. Jäkel,Hannelore 7 1188 809
3. Schwarzkopf, H-P. u.S. 7 964 319
4. Müller,Volker 6 1392 476
5. Sieckmann,Heiko 6 1346 382
6. Lang,Karl-Heinz 6 1120 360
7. Becker,D.-Wack,O.,SG 5 1406 300
8. Missy,Heinz,-Gessner,Annette,SG 5 1324 342
9. Goebel-Varney,Erhard 5 1218 329
10. Thun,Walter 5 1218 371
11. Luttmann,Josef 5 1158 385
12. Rensinghoff,Peter 5 1016 486
13. Lühmann,Werner 5 850 387
14. Schneidersmann,Herbert 5 744 451
15. Altmiks-Eggert SG 5 542 448
16. Brunngräber,Birgitt u. Detlef 4 842 238
17. Daum,Thorsten 4 782 293
18. Marien,Rainer u. Raiko 4 700 327
19. Fleschenberg,D.,-Wolter,B.,SG 4 700 345
20. Hofer,Walter 4 616 208
21. Wadewitz,Klaus 4 616 253
22. Brockamp,H.P.,Dr.-Drexler,B.,SG 4 474 293
23. Weller,Horst 4 332 342
24. Krenn,Josef 3 764 244
25. Schubring,Siegward 3 714 239
26. Vieler,Klaus u. Ursula 3 654 171
27. Kleser,E-Casselmann,A.,SG 3 512 319
28. Mühlenstrodt,Wilfried 3 406 231
29. Schnackenberg,Hinrich 3 324 326
30. Waldow,Werner A. 3 264 357
31. Fricke,Jürgen,-Lübbert,Heidi,SG 2 586 63
32. Werner,Horst 2 586 143
33. Ferchen,Willi 2 444 111
34. Hüser,Siegfried 2 420 87
35. Stefaniszyn,Jürgen 2 420 113
36. Gerrits,Harry 2 338 169
37. Dierk,Günter 2 278 135
38. Gehrken,Olaf 2 278 174
39. Bobzin,Erhard 2 196 89
40. Bußmann,Johannes 2 196 147
41. Rolff,Reinhard 2 196 267
42. Holdorf,Gerhard 1 376 52
43. Ruwiedel,Dieter 1 376 97
44. Kreutzfeldt,Uwe u. Irma 1 376 111
45. Heun,Engelbert 1 210 48
46. Deigner,Toni 1 68 1
47. Heling,Horst 1 68 130
48. Rehm,Wilhelm      
49. Schacht,Peter      
50. Stahl,Josef      
51. Zylla,Reinhard      
 
 
 

AS - Tauben 2004

 
 
    Ring-Nr. Preise KM Pr.-Punkte
           
1. Lang,Karl-Heinz 08596-04-0399 4 782 248
2. Kock,M.,-Schröder,U.,SG 05910-04-0203 3 714 143
3. Vieler,Klaus u. Ursula 08015-04-0396 3 654 171
4. Krenn,Josef 01117-04-0019 3 654 244
5. Schwarzkopf, H-P. u.S. 04963-04-0794 3 572 103
6. Kock,M.,-Schröder,U.,SG 05910-04-0205 3 572 117
7. Rensinghoff,Peter 08714-04-0129 3 572 221
8. Wadewitz,Klaus 05147-04-0233 3 406 169
9. Schneidersmann,Herbert 07688-04-0158 3 406 194
10. Luttmann,Josef 07639-04-0043 3 406 243